※ 해당 부서를 클릭하시면 상세정보를 보실 수 있습니다.
(단위 : 명, 2018.03.12자 현재)
구분 | 현원 | 현원 | 정규직(일반직) | 상용정규직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 경영직 | 사무직 | 전문직 | 체육 지도직 |
기술직 | 소계 | 무기 계약직 |
계약직 | |||
총계 | 259 | 2 | 111 | 8 | 40 | 21 | 6 | 36 | 146 | 126 | 20 |
기획감사팀 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경영전략팀 | 14 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
주차사업팀 | 72 | 0 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 58 | 57 | 1 |
체육공익사업 | 40 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
안전시설 관리팀 |
23 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
청소년수련관 | 48 | 0 | 19 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 29 | 11 | 18 |
문화체육센터 | 25 | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
꿈나무 종합타운 |
32 | 0 | 22 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |