(단위 : 원)
과목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||||
자산 | I. 유동자산 | 계 | 1,443,660,605 | 1,263,291,637 | ||
1. 현금 및 현금성자산 | 468,356,978 | 401,998,902 | ||||
2. 단기금융상품 | 492,000,000 | 492,000,000 | ||||
3. 당기법인세자산 | 8,709,630 | 3,555,740 | ||||
4. 미수금 | 461,446,249 | 363,305,950 | ||||
5. 선급비용 | 13,147,748 | 2,431,045 | ||||
II. 비유동자산 | 계 | 34,972 | 0 | |||
(1) 투자자산 | 34,972 | 0 | ||||
1. 퇴직연금운용자산 | 34,972 | 0 | 0 | |||
(2) 유형자산 | 0 | 0 | ||||
1. 차량운반구 | 46,621,440 | 46,621,440 | ||||
감가상각누계액 | (46,621,440) | (46,621,440) | ||||
2. 비품 | 28,767,733 | 28,767,733 | ||||
감가상각누계액 | (28,767,733) | (28,767,733) | ||||
(3) 수탁자산 | ||||||
1. 매도가능증권 | 0 | 334,725 | ||||
수탁자산취득보조금 | (0) | (334,725) | ||||
2. 시설장치 | 0 | 0 | ||||
감가상각누계액 | 0 | 0 | ||||
수탁자산취득보조금 | 0 | 0 | ||||
3. 수탁차량운반구 | 52,220,210 | 52,220,210 | ||||
감가상각누계액 | (52,220,210) | (52,220,210) | ||||
수탁자산취득보조금 | ||||||
4. 공기구비품 | 1,243,917,369 | 1,105,896,119 | ||||
감가상각누계액 | (1,243,917,369) | (1,105,896,119) | ||||
수탁자산취득보조금 | (192,379,851) | (102,811,267) | ||||
자산총계 | 1,443,695,577 | 1,263,291,637 | ||||
부채 | I. 유동부채 | 계 | 943,695,577 | 751,001,767 | ||
1. 미지급금 | 121,33,435 | 4,411,935 | ||||
2. 예수금 | 7,537,831 | 11,423,655 | ||||
3. 미지급비용 | 453,665,978 | 353,428,235 | ||||
4. 수입금예수금 | 433,472,584 | 344,984,053 | ||||
5. 수입보증금 | 36,885,749 | 36,753,889 | ||||
II. 비유동부채 | 계 | 0 | 12,289,870 | |||
1. 퇴직급여충당부채 | 4,114,239,076 | 3,396,308,999 | ||||
퇴직연금운용자산 | (4,114,239,076) | (3,396,308,999) | ||||
부채총계 | 942,257,139 | 763,291,637 | ||||
자본 | I. 자본금 | 계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
1. 자본금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
II. 이익잉여금 | 계 | 0 | 0 | |||
1. 이익잉여금 | 0 | 0 | ||||
자본총계 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
부채 및 자본 총계 | 1,443,695,577 | 1,263,291,637 |
(단위 : 원)
과목 | 제 17 (당) 기 | 제 16 (전) 기 | |||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | ||||
I. 매출액 | 계 | 17,058,795,845 | 15,524,853,766 | ||
1. 사업수익 | 17,988,625,435 | 16,517,165,337 | |||
2. 정산반환금 | (929,829,590) | (992,311,571) | |||
II. 매출원가 | 계 | 15,186,705,169 | 13,701,585,711 | ||
1. 보수 | 2,813,159,990 | 2,577,578,890 | |||
2. 무기계약근로자보수 | 4,763,642,500 | 4,165,809,710 | |||
3. 기간제근로자등보수 | 494,629,900 | 477,361,290 | |||
4. 퇴직급여 | 851,670,158 | 792,340,455 | |||
5. 퇴직연금부담금 | 55,904,000 | 43,693,000 | |||
6. 사무관리비 | 585,529,809 | 539,971,595 | |||
7. 공공운영비 | 582,865,483 | 576,706,762 | |||
8. 국내여비 | 2,997,800 | ||||
9. 사업업무추진비 | |||||
10. 연구용역비 | |||||
11. 전산개발비 | 4,000,000 | ||||
12. 사회보험부담금 | 832,752,050 | 708,610,720 | |||
13. 기타복리후생비 | 486,263,960 | 475,767,270 | |||
14. 교육훈련비 | 0 | ||||
15. 수선유지비 | 432,548,950 | 309,641,620 | |||
16. 동력비 | 683,874,402 | 686,318,702 | |||
17. 행사운영비 | 175,971,730 | 142,868,985 | |||
18. 정원가산업무비 | |||||
19. 부서업무비 | 27,478,115 | 23,168,820 | |||
20. 평가급 | 707,271,020 | 572,407,700 | |||
21. 위탁관리비 | 231,646,698 | 213,999,782 | |||
22. 사회복무요원보상금 | 197,028,724 | 164,829,460 | |||
23. 기타보상금 | 1,261,469,880 | 1,226,510,950 | |||
III.매출총이익 | 계 | 1,872,090,676 | 1,823,268,055 | ||
IV. 판매비와관리비 | 계 | 1,872,090,676 | 1,823,268,055 | ||
1. 보수 | 711,923,130 | 673,284,370 | |||
2. 무기계약근로자보수 | 73,922,930 | 66,280,170 | |||
3. 기간제근로자보수 | 3,178,020 | 22,857,270 | |||
4. 퇴직급여 | 100,860,590 | 70,510,949 | |||
5. 퇴직연금부담금 | 23,862,220 | 22,834,960 | |||
6. 사무관리비 | 149,116,534 | 151,181,646 | |||
7. 공공운영비 | 23,622,004 | 43,591,225 | |||
8. 국내여비 | 1,324,700 | 1,361,550 | |||
9. 사업업무추진비 | 16,166,950 | 16,198,530 | |||
10. 연구용역비 | 32,765,000 | 70,478,500 | |||
11. 전산개발비 | 57,926,300 | 70,147,460 | |||
12. 사회보험부담금 | 91,503,480 | 86,311,950 | |||
13. 기타복리후생비 | 271,291,578 | 263,898,025 | |||
14. 교육훈련비 | 49,628,820 | 34,614,980 | |||
15. 수선유지비 | 1,499,500 | 2,960,490 | |||
16. 광고선전비 | 4,507,000 | 4,650,000 | |||
17. 정원가산업무비 | 17,332,450 | 17,099,850 | |||
18. 부서업무비 | 9,834,010 | 9,232,410 | |||
19. 평가급 | 120,320,690 | 105,103,420 | |||
20. 위탁관리비 | 89,004,800 | 70,270,300 | |||
21. 포상금 | 4,000,000 | 3,700,000 | |||
22. 지방공기업평가원출연금 | 18,500,000 | 16,700,000 | |||
III. 영업이익 | 계 | 0 | 0 | ||
VI. 영업외수익 | 계 | 467,323,110 | 214,883,924 | ||
1. 이자수익 | 56,792,720 | 23,317,834 | |||
2. 대행사업정산비 | (56,792,720) | (23,317,834) | |||
3. 보조금수입 | 631,760,000 | 226,788,590 | |||
4. 정산반환금 | (165,036,890) | (12,504,666) | |||
5. 기타영업외수익 | 600,000 | 600,000 | |||
6. 정산반환금 | 0 | 0 | |||
VII. 영업외비용 | 계 | 467,323,110 | 214,883,924 | ||
1. 보조금비용 | 466,723,110 | 214,283,924 | |||
2. 기타영업외비용 | 600,000 | 600,000 | |||
VIII. 법인세차감전순이익 | 0 | 0 | |||
IX. 법인세등 | 0 | 0 | |||
X. 당기순이익(손실) | 0 | 0 |
(단위 : 원)
과목 | 자본금 | 자본 잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 |
이익 잉여금 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.01.01 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
당기순이익 | ||||||
2018.12.31 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
2019.01.01 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
당기순이익 | ||||||
2019.12.31 | 500,000,000 | 500,000,000 |