배정기준
- 1가구 1차량 개별배정
- 기사용자 납부기한내 요금 납부시 사용권 유지
- 미배정구획 : 배정기준표에 의거 고득점순 배정
- 대기자 : 대기기간을 인정하여 배정기준표 점수 합산
- 납기내 미납시 배정취소 되면 후순위자에게 배정됩니다.
배점 항목 | 점 수 | 입증 서류 (확인 방법) |
||
---|---|---|---|---|
① 가산점 | 대문 ․ 상가앞 지정주차구획 | 50 | -현장 확인 | |
장 애 1~3급국가유공자 1~4급(국가유공자중 상이자) | 10 | -장애인(복지)카드 -국가유공증서(국가보훈처발행) 다둥이복지카드 |
||
장애4급 이하, 국가유공자 5급 이하(국가유공자 중 상이자) | 5 | |||
다자녀가구 가산점 | 자녀 4명이상 | 3 | ||
자녀 3명이상 | 2 | |||
자녀 2명이상 | 1 | |||
② 거주지와 신청구획과의 거리 | 50m 미만 | 10 | 현장 확인 | |
50m~150m 미만 | 5 | |||
150m 이상 | 3 | |||
③거주기간 | 20년 이상 | 10 | 주민등록 초본 | |
10년 이상 ~ 20년 미만 | 8 | |||
5년 이상 ~ 10년 미만 | 5 | |||
3년 이상 ~ 5년 미만 | 3 | |||
3년 미만 | 1 | |||
비거주자로서 관내 사업자, 건물소유자 및 관리자( 단,사업장 앞에 주차구획선이 있어 영업을 방해하는 경우 우선 배정) | -3 | 사업자등록증 및 재직증명서(사업자주소 명시) | ||
④ 차 량 | 1000cc미만(경차) | 8 | -차량등록증 | |
1000cc이상 1500cc미만(소형) | 5 | |||
1500cc이상 2000cc미만(중형) | 3 | |||
2000cc이상 (대형) | 1 | |||
1가구 2차량, 개인택시 | -3 | |||
⑤대기기간 | 24개월이상 | 10 | 주민등록초본 | |
18개월~24개월미만 | 8 | |||
12개월~18개월미만 | 5 | |||
6개월~ 1년미만 | 3 | |||
6개월미만 | 1 | |||
⑥고령자(70세) | 만70세이상 신청자 | 10 | 주민등록초본 | |
⑦승용차요일제 | 승용차요일제(전자태그) 참여차량 | 5 | 승용차요일제관리시스템 | |
⑧배정제외자 | 부설주차장 무단용도변경 후 법정대수 부족한 경우 | 93이후건물:건축물관리대장 확인 | ||
93이전건물:건축과 및 교통지도과 확인 | ||||
운수사업법상 차고지확보 의무차량 | 승합16인승이상,화물2.5톤이상,영업용일반택시 |
※ 해당 각 항목별 점수를 합산하여 총점이 높은 순으로 배정
※ 총점이 동일 할 경우 ① 장애등급, ② 전입일, ③ 차량배기량 순으로 배정