대상 | 할인율 | 비고 | |
---|---|---|---|
장애인 | 1 ~ 3등급 | 50% | 보호자 1인 포함 |
4 ~ 6등급 | 50% | - | |
국가유공자 | 50% | 배우자 및 유족증 소지자 포함 애국지사 및 상이등급 1급 해당자의 활동을 보조하는 자 1명 포함 |
|
경로우대 | 헬스장 | 50% | 용산구 등록 자원봉사자중 최근 봉사활동 30시간 이상자에 한함 |
그외 시설 | 20% | ||
가임여성 | 10% | 수영프로그램에 한함 | |
용산구자원봉사자 | 10% | 용산구 등록 자원봉사자중 최근 1년이내 봉사활동 30시간 이상자에 한함 |
|
공단 직원의 가족 (부모, 배우자, 자녀) |
50% | 수영 소그룹 및 비율제 프로그램을 제외한 모든 프로그램 | |
청소년 | 20% | 헬스 프로그램에 한함 | |
기초생활수급자 | 50% | 기초생활수급자 증명서 소지자 | |
다둥이 행복카드 소지자 중 3자녀 이상을 둔 부모 및 그 자녀 |
30% | 다둥이 행복카드 소지자 |
※ 소비자의 귀책사유로 인한 계약해지